單波段濾光片組
適配熒光素參考:Cy5 , Alexa Fluor 647,Alexa Fluor 660,BODIPY 650/665-X,Cy5?
適配汞燈光源,帶金屬圈可直接裝配在cube上的濾光片套裝,普遍用于生命科學(xué)領(lǐng)域觀測(cè)和研究。 FITC帶通濾光片,鍍膜膜層經(jīng)過精心優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)極低的噪聲(背景)和高亮度,從而產(chǎn)生優(yōu)異的對(duì)比度(信噪比)。 可以最大限度地減少熒光團(tuán)光漂白和樣品光毒性。 獨(dú)特的單片玻璃鍍硬膜工藝可以確保波長穩(wěn)定不漂移??蛇m配大部分Olympus,Nikon,Zeiss和leica顯微鏡。具體型號(hào)需溝通確認(rèn)。 |
光譜參數(shù):
帶通型濾光片套裝 | Cy5單帶通濾光片套裝 |
膜層 | 硬膜 |
入射角 | 0°±5° |
激發(fā)片 | 630/40 nm |
透過率 | T>85% |
重要區(qū)域截止深度 | OD>5 |
其他區(qū)域截止深度 | OD>3 |
截止波長 | 200~900nm |
入射角 | 0°±5° |
發(fā)射片 | 695/40nm |
透過率 | T>85% |
重要區(qū)域截止深度 | OD>5 |
其他區(qū)域截止深度 | OD>3 |
截止波長 | 300~1100nm |
入射角 | 45° ± 1° |
二向色鏡 | 662nm |
反射率 | R>98% |
透過率 | T>85% |
物理參數(shù):
直徑 | 25 mm |
直徑公差范圍(帶黑色氧化金屬圈) | ± 0.1 mm |
激發(fā)片厚度 (帶黑色氧化金屬圈) | 5.0 mm |
發(fā)射片厚度 (帶黑色氧化金屬圈) | 3.5 mm |
厚度公差范圍 (帶黑色氧化金屬圈) | ± 0.1 mm |
通光孔徑 | ≥ 21 mm |
二向色鏡尺寸 | 36 x 25.7 x 1.05mm |
二向色鏡厚度(裸片) | 1.05 mm |
二向色鏡厚度公差范圍 (裸片) | ± 0.1 mm |
光潔度 | 60-40 |
面型 | λ/4 |
平行度 | 30″ |
基材 | Fused Silica, B270 |
025-86562084
info@situoli.cn
關(guān)注
官方微信